A級・B級ライセンス保持者一覧
A級ライセンス保持者とB級ライセンス保持者によって【花産業必修1000属検定・支部実行委員会】を組織すれば、C級検定を千葉大学園芸学部以外でも実施できます。支部実行委員会規定をご覧ください。
A級・B級ライセンス保持者は全国にいますので、支部実行委員会を組織することは難しくないでしょう。
全国のA級・B級ライセンス保持者は以下の通りです。主催者にご連絡頂ければ、ご紹介いたします。
級・号 | 氏名 | 学生時代の姓 | 取得日 | 現住所 | |
名誉A級 | |||||
01号 | 倉重祐二 | 昭和62年3月9日 | 新潟県 | 新津市 | |
02号 | 遊川知久 | 昭和62年3月9日 | 茨城県 | つくば市 | |
03号 | 長岡 求 | 平成14年9月24日 | 神奈川県 | 横浜市 | |
04号 | 小黒 晃 | 平成14年9月24日 | 山梨県 | 北巨摩郡 | |
A級L | |||||
01号 | 國分 尚 | 昭和61年11月11日 | 千葉県 | 松戸市 | |
02号 | 月江成人 | 昭和62年1月27日 | 兵庫県 | 津名郡 | |
03号 | 立柄宏之 | 昭和62年1月27日 | 千葉県 | 松戸市 | |
04号 | 明石達哉 | 昭和62年8月27日 | 山梨県 | 北巨摩郡 | |
05号 | 吉田洋之 | 昭和62年10月22日 | 栃木県 | 小山市 | |
06号 | 鎌田雄大 | 昭和63年3月22日 | 物故 | ||
07号 | 御巫由紀 | 昭和63年5月11日 | 千葉県 | 習志野市 | |
08号 | 寺本貴尚 | 平成元年12月15日 | 群馬県 | 新田郡 | |
09号 | 河西 崇 | 平成5年12月8日 | 山梨県 | 北巨摩郡 | |
10号 | 西原彩子 | 平成8年2月15日 | 神奈川県 | 横浜市 | |
11号 | 片山陽介 | 平成12年10月15日 | 千葉県 | 松戸市 | |
12号 | 立花政志 | 平成12年12月14日 | 北海道 | 旭川市 | |
13号 | 若尾暁子 | 平成14年9月24日 | 東京都 | 中野区 | |
14号 | 佐藤裕子 | 平成14年12月13日 | 千葉県 | 印西市 | |
15号 | 後藤香子 | 平成15年10月24日 | 千葉県 | 四街道市 | |
16号 | 公田博三 | 平成16年3月2日 | 千葉県 | 流山市 | |
17号 | 松原紀嘉 | 平成16年3月30日 | 群馬県 | 佐波郡 | |
18号 | 増田篤浩 | 平成17年12月15日 | 東京都 | 大田区 | |
19号 | 山根泰郎 | 平成19年1月18日 | 東京都 | 杉並区 | |
20号 | 福士育子 | 平成19年3月20日 | 千葉県 | 船橋市 | |
21号 | 宮本いづみ | 平成19年4月19日 | 千葉県 | ||
22号 | 飯嶋 昇 | 平成19年8月24日 | 千葉県 | 市川市 | |
23号 | 橋田紘和 | 平成19年12月20日 | 福岡県 | 北九州市 | |
24号 | 佐藤裕之 | 平成20年6月19日 | 東京都 | 昭島市 | |
25号 | 野田沙緒理 | 平成24年2月16日 | 栃木県 | 宇都宮市 | |
26号 | 菅井渓太 | 平成31年1月25日 | 神奈川県 | ||
B級L | |||||
01号 | 月江成人 | 昭和61年10日20日 | 兵庫県 | 津名郡 | |
02号 | 國分 尚 | 昭和61年10月20日 | 千葉県 | 松戸市 | |
03号 | 立柄宏之 | 昭和62年1月27日 | 千葉県 | 松戸市 | |
04号 | 山崎隆弘 | 昭和62年3月9日 | 茨城県 | 取手市 | |
05号 | 明石達哉 | 昭和62年5月28日 | 山梨県 | 北巨摩郡 | |
06号 | 林 文欽 (台湾) |
昭和62年5月28日 | (台湾) | ||
07号 | 鎌田雄大 | 昭和62年7月30日 | 物故 | ||
08号 | 吉田洋之 | 昭和62年7月30日 | 栃木県 | 小山市 | |
09号 | 御巫由紀 | 昭和62年9月25日 | 千葉県 | 習志野市 | |
10号 | 山田裕美 | 落合 | 昭和62年10月22日 | 千葉県 | 千葉市 |
11号 | 大嶋敏昭 | 昭和63年3月24日 | 千葉県 | 千葉市 | |
12号 | 竹下大学 | 昭和63年3月24日 | 栃木県 | 宇都宮市 | |
13号 | 銅金裕司 | 昭和63年5月26日 | 兵庫県 | 神戸市 | |
14号 | 鈴木康人 | 昭和63年5月26日 | 愛知県 | 岩倉市 | |
15号 | 寺本貴尚 | 昭和63年5月26日 | 群馬県 | 新田郡 | |
16号 | 斎藤秀幸 | 平成元年5月2日 | 山形県 | 山形市 | |
17号 | 村田豊実 | 平成元年9月29日 | 山梨県 | 韮崎市 | |
18号 | 吉田暢子 | 甲方 | 平成元年11月18日 | (アメリカ) | |
19号 | 渡辺 均 | 平成元年11月22日 | 千葉県 | 柏市 | |
20号 | 平田朝久 | 平成元年12月22日 | 千葉県 | 松戸市 | |
21号 | 鈴木眞隆 | 平成元年12月22日 | 愛知県 | 渥美郡 | |
22号 | 高橋基子 | 平成3年3月22日 | 東京都 | 調布市 | |
23号 | 武藤謙一 | 平成3年3月28日 | 新潟県 | 北魚沼郡 | |
24号 | 小島 昇 | 平成4年5月11日 | 滋賀県 | 甲賀郡 | |
25号 | 神山真由美 | 長松 | 平成4年6月19日 | 埼玉県 | さいたま市 |
26号 | 椎名亜紀 | 本郷 | 平成4年10月23日 | 神奈川県 | 横浜市 |
27号 | 河西 崇 | 平成5年8月23日 | 山梨県 | 北巨摩郡 | |
28号 | 田中法生 | 平成4年10月30日 | 茨城県 | つくば市 | |
29号 | 倉田昌泰 | 平成6年2月1日 | 愛知県 | 豊田市 | |
30号 | 渋谷ゆかり | 平成7年8月4日 | 東京都 | 墨田区 | |
31号 | 飯田百合 | 澤木 | 平成7年12月14日 | 愛知県 | 海部郡 |
32号 | 西原彩子 | 平成7年12月15日 | 神奈川県 | 横浜市 | |
33号 | 黒澤早苗 | 武田 | 平成9年10月27日 | 茨城県 | ひたちなか市 |
34号 | 田中理枝 | 平成9年12月13日 | 埼玉県 | 鳩ヶ谷市 | |
35号 | 沼田亜季 | 平成9年12月13日 | |||
36号 | 大泉弘樹 | 平成11年2月24日 | 千葉県 | 成田市 | |
37号 | 片山陽介 | 平成11年9月27日 | 千葉県 | 松戸市 | |
38号 | 高橋さやか | 秋元 | 平成12年3月31日 | 千葉県 | 印西市 |
39号 | 立花政志 | 平成12年4月14日 | 北海道 | 旭川市 | |
40号 | 本多亜由美 | 平成12年5月26日 | 茨城県 | 大田原市 | |
41号 | 平間拓也 | 平成13年3月22日 | 宮城県 | 刈田郡 | |
42号 | 清田裕美 | 平成13年6月28日 | 神奈川県 | 海老名市 | |
43号 | 伊神美穂 | 平成13年8月30日 | 神奈川県 | 横浜市 | |
44号 | 若尾暁子 | 平成13年12月20日 | 東京都 | 中野区 | |
45号 | 佐藤裕子 | 平成14年2月22日 | 千葉県 | 印西市 | |
46号 | 後藤香子 | 平成14年12月17日 | 千葉県 | 四街道市 | |
47号 | 鈴木悠一 | 平成15年8月12日 | 宮城県 | 宮城郡 | |
48号 | 佐々木北斗 | 平成15年12月18日 | 愛知県 | 名古屋市 | |
49号 | 平山祐嗣 | 平成15年12月18日 | 千葉県 | 香取郡 | |
50号 | 公田博三 | 平成16年1月22日 | 千葉県 | 流山市 | |
51号 | 阿部洋一 | 平成16年1月22日 | 福島県 | 郡山市 | |
52号 | 松原紀嘉 | 平成16年1月22日 | 群馬県 | 佐波郡 | |
53号 | 新藤 聡 | 平成16年2月3日 | 栃木県 | 足利市 | |
54号 | 辻 朋江 | 平成16年2月3日 | 福岡県 | 大川市 | |
55号 | 菅野智成 | 平成16年3月25日 | 東京都 | 江東区 | |
56号 | 風見千絵 | 平成16年3月25日 | 千葉県 | 柏市 | |
57号 | 金子光彦 | 平成16年8月19日 | 東京都 | 練馬区 | |
58号 | 長嶋豊之 | 平成17年1月20日 | 神奈川県 | 伊勢原市 | |
59号 | 山根泰郎 | 平成17年2月15日 | 東京都 | 杉並区 | |
60号 | 横山朋子 | 平成17年10月20日 | 東京都 | 千代田区 | |
61号 | 増田篤浩 | 平成17年10月20日 | 東京都 | 大田区 | |
62号 | 西山絵梨香 | 平成17年12月15日 | 東京都 | 西東京市 | |
63号 | 福士育子 | 平成17年12月15日 | 千葉県 | 船橋市 | |
64号 | 古市浩之 | 平成18年5月18日 | 福島県 | 東白川郡 | |
65号 | 根本真由美 | 平成18年6月15日 | 神奈川県 | 横浜市 | |
66号 | 飯嶋昇 | 平成18年11月16日 | 千葉県 | 市川市 | |
67号 | 橋田紘和 | 平成18年12月14日 | 福岡県 | 北九州市 | |
68号 | 宮本いづみ | 平成18年12月14日 | 千葉県 | ||
69号 | 上村文武 | 平成18年12月14日 | 東京都 | 台東区 | |
70号 | 清原佑介 | 平成19年10月18日 | 埼玉県 | 志木市 | |
71号 | 佐々木秀典 | 平成20年5月15日 | 岩手県 | 盛岡市 | |
72号 | 佐藤裕之 | 平成20年5月15日 | 東京都 | 昭島市 | |
73号 | 松永整治 | 平成20年5月15日 | 千葉県 | 松戸市 | |
74号 | 谷口彰登 | 平成20年10月16日 | 長野県 | 飯田市 | |
75号 | 井上将希 | 平成20年10月16日 | 茨城県 | 取手市 | |
76号 | 寺田絵美 | 平成20年11月20日 | 鹿児島県 | 枕崎市 | |
77号 | 落合忍 | 平成20年11月20日 | 栃木県 | 岩舟町 | |
78号 | 毛井智子 | 平成21年3月24日 | 埼玉県 | 三郷市 | |
79号 | 小川優理子 | 平成22年3月16日 | 千葉県 | 千葉市 | |
80号 | 加瀬沙矢香 | 平成23年8月18日 | 千葉県 | 銚子市 | |
81号 | 野田沙緒理 | 平成23年11月17日 | 栃木県 | 宇都宮市 | |
82号 | 冨木悠 | 平成23年12月22日 | 東京都 | 世田谷区 | |
83号 | 岩田明夫 | 平成25年3月9日 | 東京都 | 板橋区 | |
84号 | 安藤匡哉 | 平成25年12月12日 | 愛知県 | ||
85号 | 任 倩玉 (中国) |
平成27年9月24日 | 千葉県 | 柏市 | |
86号 | 菅井渓太 | 平成30年10月25日 | 神奈川県 |
(2019年1月28日更新)